→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن دبي للعقارات في دبي
دبي للعقارات مطور عقاري لديه 123 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (113). تمتد بصمته عبر 11 منطقة، منها البرشاء جنوب الثالثة، الخليج التجاري، Culture Village والقرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية). تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من 349,999 د.إ. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2010 إلى 2028.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة. هذا سجل للمشاريع المدرجة وليس محفظة الشركة الكاملة. تعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة، وتعني الأعداد الصفرية للحالة عدم وجود سجلات مطابقة، لا تأكيد عدم وجود مشاريع.
مشاريع دبي للعقارات (123)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Abeer Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Khail Gate | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Khayal Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Laylak Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Naseem | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Ramth | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Ramth 02 | — | — | قيد الإنشاء | — | 349,999 د.إ | — |
| Al Ramth 17 | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Ramth 19 | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Salam | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Wasl Plaza | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amaranta 1أنواع العقارات: Townhouse, Villa, Land | دبي | دبي لاند | جاهز | — | — | 2022 |
| Amaranta 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amaranta 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amaranta A | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amaranta B | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amaranta D | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Amwaj | دبي | جميرا بيتش ريزيدنس | قيد الإنشاء | — | 4,500,000 د.إ | — |
| Anantara Dubai Creek Hotel | دبي | — | — | — | — | — |
| Arabella 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Arabella 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Arabella 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Arabella 4 | دبي | — | — | — | — | — |
| Arabella Townhouses Phase 4 | — | — | قيد الإنشاء | — | 1,550,000 د.إ | 2016 |
| ARYENE GREENS | دبي | البرشاء جنوب الثالثة | قيد الإنشاء | — | — | 2010 |
| Bahar | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bay Square | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bella Casaأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | سيرينا | جاهز | — | — | 2019 |
| Bellevue Towers | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Burj Jumeirah | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Business Bay | دبي | الخليج التجاري | جاهز | — | — | — |
| Business Bay Gateway Hotel & Serviced Apartments | دبي | — | — | — | — | — |
| Casa Doraأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | سيرينا | جاهز | — | — | 2020 |
| Casa Vivaأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | سيرينا | جاهز | — | — | 2021 |
| Culture Village | دبي | القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية) | جاهز | — | — | — |
| D3 East Quarter | دبي | — | — | — | — | — |
| Downtown Jumeirah | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Dubai Creek Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Dubai Financial Market | دبي | — | — | — | — | — |
| Dubai Lagoons | — | — | قيد الإنشاء | — | 17,500,000 د.إ | — |
| Dubai Land Plots | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2020 |
| Dubai Renaissance | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Dubai Wharf | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2017 |
| DubaiLand | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubailand Oasis | دبي | — | — | — | — | — |
| Edition Hotel by Marriott | دبي | — | — | — | — | — |
| Executive Towers | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Expo City Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| EYWA DUBAI | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Freej Dubailand | دبي | — | — | — | — | — |
| Jameel Arts Centre | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Beach Residence | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Central | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Quinta | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa 2 | دبي | دبي لاند | جاهز | معروض للبيع | 1,280,000 د.إ | — |
| La Rosa 2 at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa 3 at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa 4 at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa 5 at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa 6أنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 2,600,000 د.إ | 2024 |
| La Rosa 6 at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa at Villanova | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Rosa Phase 2 By Dubai Propertiesأنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 1,280,000 د.إ | 2023 |
| La Rosa Phase 3 By Dubai Propertiesأنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 1,278,000 د.إ | 2023 |
| La Rosa Phase 5 By Dubai Propertiesأنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 1,399,000 د.إ | 2024 |
| La Tiliaأنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,690,000 د.إ | 2028 |
| La Tilia 2 | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,700,000 د.إ | — |
| La Tilia at Villanova | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Vieأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Violetaأنواع العقارات: Townhouse | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 1,942,263 د.إ | 2025 |
| La Violeta 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Violeta 2 | دبي | دبي لاند | جاهز | معروض للبيع | 1,760,000 د.إ | 2024 |
| La Violetta 2 | دبي | ذا فيلا | جاهز | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Lagoons Dubai Opera House | دبي | — | — | — | — | — |
| Madinat Jumeirah Living | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Manazel Al Khor | دبي | Culture Village | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,799,000 د.إ | 2023 |
| Maram Residence | دبي | — | — | — | — | — |
| Marasi Business Bay | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Marasi Riverside | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | — | 75,000,000 د.إ | 2021 |
| Marasi Waterhomes | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2021 |
| Marina Mansions | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Marsa Al Arab | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | — | 300,000,000 د.إ | 2023 |
| MJL 7أنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | 2,307,795 د.إ | 2023 |
| Mobility Pavilion | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| MS ZEEST | — | — | قيد الإنشاء | — | 1,650,000 د.إ | — |
| Mudon Al Ranimأنواع العقارات: Townhouse | دبي | مدن | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,799,860 د.إ | 2026 |
| Mudon Al Ranim 1 | دبي | مدن | جاهز | مباع بالكامل | 2,371,667 د.إ | 2025 |
| Mudon Al Ranim 2 | دبي | مدن | جاهز | معروض للبيع | — | 2025 |
| Mudon Al Ranim 3 | دبي | مدن | جاهز | معروض للبيع | 2,641,000 د.إ | 2025 |
| Mudon Al Ranim 4 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,060,000 د.إ | 2026 |
| Mudon Al Ranim 5 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,280,000 د.إ | 2026 |
| Mudon Al Ranim 6 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | 2026 |
| Mudon Al Ranim 7 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,490,000 د.إ | 2026 |
| Mudon Al Ranim 7, 8 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Mudon Al Ranim 8 | دبي | مدن | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,676,000 د.إ | 2026 |
| Mudon Views | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2020 |
| Mudon Views 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Mudon Views Tower 5 | دبي | — | — | — | — | — |
| Murjan | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| North 43 Residences | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| One JBR | دبي | جميرا بيتش ريزيدنس | قيد الإنشاء | — | 10,950,000 د.إ | 2020 |
| One.B Tower | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Parklane | — | — | قيد الإنشاء | — | 17,500,000 د.إ | — |
| Porsche Design Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| Rahat | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rimal | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Sadaf | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Serena | دبي | سيرينا | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Shams | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Signature Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Sustainability Pavilion | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Centro | دبي | وادي الصفا 5 | قيد الإنشاء | — | 6,500,000 د.إ | — |
| The Lagoons | دبي | — | — | — | — | — |
| Universal City Dubailand | دبي | — | — | — | — | — |
| VELA by OMNIYAT | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Vela Viento by Omniyat | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Villanova | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Villanova Amaranta 4 | دبي | — | — | — | — | — |
| Villanova Marketplace | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Vision Tower | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Xeritown | دبي | — | — | — | — | — |
تعرّف على مشاركة المخزون مع الوسطاء · اقرأ دليل خطط السداد
أسئلة شائعة
كم عدد مشاريع دبي للعقارات في الإمارات؟
لدى دبي للعقارات 123 مشروعاً ومبنى مدرجاً في كتالوج Nogbase حتى أغسطس 2026: 9 معروضاً للبيع، و39 قيد الإنشاء، و61 جاهزاً. بحسب الإمارة: دبي (113).
أين يطوّر دبي للعقارات مشاريعه؟
تقع مشاريع دبي للعقارات المدرجة في البرشاء جنوب الثالثة، الخليج التجاري، Culture Village، القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية)، دبي لاند وجميرا بيتش ريزيدنس و5 منطقة أخرى، ومعظمها في دبي.
كيف يبيع الوسطاء مشاريع دبي للعقارات على الخارطة؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج. يتوفر التوافر الحي للوحدات وخطط السداد والمواد وتقديم الطلبات مباشرة للمطورين الذين ينشرون مخزونهم عبر Nogbase؛ أما غيرهم فيعرض الدليل حقائق الكتالوج فقط.
للوسطاء: بِع مخزون دبي للعقارات
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح الكتالوج واستلام المخزون الحي من المطورين على Nogbase وتقديم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←هل أنت دبي للعقارات؟
أطلق مشروعك التالي على Nogbase: مخزون حي لشبكة وسطائك، طلبات وحجوزات، وعمولات مؤتمتة — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←مطورون آخرون في دبي لاند
- داماك العقارية — 558 مشروعاً
- مِراس — 296 مشروعاً
- شوبا العقارية — 193 مشروعاً
- الدار — 187 مشروعاً
- امتياز للتطوير العقاري — 78 مشروعاً
- Reportage Properties Developer — 70 مشروعاً