→ جميع مطوري الإمارات · مطورو أبوظبي
عن الدار في أبوظبي والإمارات
الدار مطور عقاري لديه 187 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: أبوظبي (97)، دبي (84) ورأس الخيمة (4). تمتد بصمته عبر 17 منطقة، منها الباھیة، الغدير، جزيرة المرجان والشامخة. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من 280,000 د.إ. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2023 إلى 2030.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة. هذا سجل للمشاريع المدرجة وليس محفظة الشركة الكاملة. تعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة، وتعني الأعداد الصفرية للحالة عدم وجود سجلات مطابقة، لا تأكيد عدم وجود مشاريع.
مشاريع الدار (187)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Deem Townhomesأنواع العقارات: Townhouse | أبوظبي | الباھیة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | 2027 |
| Al Ghadeer 2 By Aldarأنواع العقارات: Duplex | أبوظبي | الغدير | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 501,740 د.إ | — |
| Al Ghadeer Gardensأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,946,650 د.إ | 2029 |
| Al Ghaf | دبي | الروضة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,200,000 د.إ | 2027 |
| Al Sidrأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 6,100,000 د.إ | 2027 |
| Aldar Expo City | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Aldar Palm Jebel Ali Residences | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Alkaser | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 20,000,000 د.إ | — |
| ATHLON BY AL DAR 2 | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Athlon by Aldarأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,400,000 د.إ | 2028 |
| Azul | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Azul Towerأنواع العقارات: Apartment | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Balghaiylamأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | الباھیة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,000,000 د.إ | 2026 |
| Cassia 1 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,100,000 د.إ | — |
| Cassia 2 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Cassia 2 at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia 3 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Cassia 3 at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia 4 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Cassia 4 at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia 5 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 5,100,000 د.إ | 2029 |
| Cassia 5 at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia 6 | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 5,100,000 د.إ | 2029 |
| Cassia 6 at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cassia Phase 2 By Aldar | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Cassia Villasأنواع العقارات: Villa | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 5,100,000 د.إ | 2029 |
| Chion | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,600,000 د.إ | 2028 |
| Chion at Athlonأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cyan | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Cyan Towerأنواع العقارات: Apartment | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Dalma at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Delphi | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,100,000 د.إ | 2027 |
| Delphi at Athlon | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Diagon | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,800,000 د.إ | 2028 |
| Diagon at Athlonأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Ethirأنواع العقارات: Apartment, Villa | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 6,100,000 د.إ | 2026 |
| Fahid Beach Residencesأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 6,637,310 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B1 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B2 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B3 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B4أنواع العقارات: Apartment, Duplex, Townhouse | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | 2029 |
| Fahid Beach Residences Tower B5 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B6 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Residences Tower B7 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | — |
| Fahid Beach Terracesأنواع العقارات: Apartment, Duplex | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,754,580 د.إ | 2029 |
| Fahid Island Villasأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة فاهد | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Falls | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Falls at Havenأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Fay Al Reeman 1 | أبوظبي | الشامخة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,700,000 د.إ | 2025 |
| Fay Al Reeman 2 | أبوظبي | الشامخة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,700,000 د.إ | 2026 |
| Fay Alreeman Phase 2 By Aldarأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | الشامخة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,900,000 د.إ | 2027 |
| Faya Al Saadiyatأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 95,930,000 د.إ | 2027 |
| Fernsأنواع العقارات: Villa | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Forest | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 11,903,529 د.إ | 2023 |
| Foundry | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Foundry Residence | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Gardenia Bayأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 805,000 د.إ | 2027 |
| Glade | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,000,000 د.إ | 2027 |
| Glade at Havenأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Grid | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Grid Residence | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Grove Beach Views | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,300,000 د.إ | — |
| Grove Fountain Viewsأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,470,000 د.إ | — |
| Grove Gallery Views | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,260,000 د.إ | — |
| Grove Museum Views | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 905,000 د.إ | — |
| Grove Uptown Viewsأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 905,000 د.إ | 2025 |
| Havenأنواع العقارات: Villa | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 21,132,340 د.إ | 2026 |
| Jade | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2025 |
| Leonأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,800,000 د.إ | 2028 |
| Leon at Athlon | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Louvre Abu Dhabi Residences | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,300,000 د.إ | 2025 |
| Magenta | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Mamsha Al Saadiyat | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | — | 4,600,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardensأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | — | مباع بالكامل | — | — |
| Mamsha Gardens Building 1 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardens Building 2 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardens Building 3 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardens Building 4 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardens Building 5أنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 7,193,903 د.إ | 2028 |
| Mamsha Gardens Building 6 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Gardens Building 7 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,100,000 د.إ | — |
| Mamsha Palmأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 48,323,300 د.إ | 2028 |
| Manarat Living 3أنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,050,000 د.إ | 2028 |
| Manarat Living IIأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 730,000 د.إ | — |
| Mandarin Oriental Residencesأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 6,577,229 د.إ | 2028 |
| Mandarine Oriental The Residences | — | — | — | — | — | — |
| Mandarine Oriental The Residences Tower 1 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 6,200,000 د.إ | — |
| Mandarine Oriental The Residences Tower 2 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 6,200,000 د.إ | — |
| Meera Shams Tower 2 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Milon | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,800,000 د.إ | 2028 |
| Milon at Athlonأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Mintأنواع العقارات: Apartment | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2028 |
| Moringa Mansionsأنواع العقارات: Villa | دبي | ذا وايلدز | — | معروض للبيع | 39,000,000 د.إ | 2029 |
| Mossأنواع العقارات: Apartment | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2028 |
| Murjan at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Naseem at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nebula Tower | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Neon | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | — |
| Neon Towerأنواع العقارات: Apartment | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Nikki Beach Residencesأنواع العقارات: Apartment, Villa | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,900,000 د.إ | 2028 |
| Nobu Residencesأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,100,000 د.إ | — |
| Nobu Residences Abu Dhabiأنواع العقارات: Penthouse | أبوظبي | — | قيد الإنشاء | — | 150,805,578 د.إ | — |
| Nouran Livingأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 750,000 د.إ | 2027 |
| Noya | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,124,740 د.إ | — |
| Noya Lumaأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,410,000 د.إ | 2024 |
| Noya Phase 5 by Aldar | أبوظبي | جزيرة ياس | — | مباع بالكامل | — | — |
| Noya Vivaأنواع العقارات: Townhouse, Villa | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,650,000 د.إ | 2024 |
| Nura | رأس الخيمة | میناء العرب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Nura at the Wilds | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Oasis | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 7,800,000 د.إ | 2027 |
| Oasis at Havenأنواع العقارات: Townhouse | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Olympia | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,800,000 د.إ | 2028 |
| Olympia at Athlonأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| One Saadiyat | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 635,000 د.إ | 2026 |
| Pineأنواع العقارات: Apartment | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2028 |
| PUD Residences 1أنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | الشامخة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 340,000 د.إ | 2026 |
| Ravenna Residencesأنواع العقارات: Villa | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 9,500,000 د.إ | 2029 |
| Reeman Living | أبوظبي | الشامخة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 407,000 د.إ | 2026 |
| Rise by Athlonأنواع العقارات: Apartment | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,422,913 د.إ | 2030 |
| Rise by Athlon 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Rise by Athlon 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Rise by Athlon 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Rosso Bay Residencesأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,950,000 د.إ | 2028 |
| Saadiyat Grove | أبوظبي | جزيرة السعديات | — | — | — | — |
| Saadiyat Lagoons | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 7,964,550 د.إ | 2026 |
| Saadiyat Lagoons Sidr Villasأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة السعديات | — | معروض للبيع | 6,100,000 د.إ | 2026 |
| Saadiyat Lagoons Villasأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة السعديات | — | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Sageأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2028 |
| Sama Yasأنواع العقارات: Apartment, Duplex | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,450,000 د.إ | 2027 |
| Serenityأنواع العقارات: Villa | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 280,000 د.إ | 2027 |
| Tealأنواع العقارات: Apartment | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2028 |
| Teal Towerأنواع العقارات: Apartment | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Teal, Rise by Athlon | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Tempo | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2030 |
| The Arthouseأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,300,000 د.إ | 2028 |
| The Beach House | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | — | — | — | — |
| The Beach House Fahidأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,397,733 د.إ | 2029 |
| The Beach House Tower 1 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 10 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 11 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 2 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 3 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 4 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 5 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 6 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 7 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 8 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,900,000 د.إ | — |
| The Beach House Tower 9 | أبوظبي | جزيرة فاهد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,000 د.إ | — |
| The Canopies at Yas Pointأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,650,000 د.إ | 2030 |
| The Cedars | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,000,000 د.إ | — |
| The Dahliasأنواع العقارات: Duplex, Townhouse, Villa | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,490,000 د.إ | 2024 |
| The Dunesأنواع العقارات: Apartment | دبي | واحة دبي للسيليكون (DSO) | جاهز | مباع بالكامل | 6,800,000 د.إ | 2024 |
| The Magnolias | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,250,000 د.إ | 2028 |
| The Row Saadiyatأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 7,648,800 د.إ | 2030 |
| The Source | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,300,000 د.إ | 2026 |
| The Source 2 | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,820,000 د.إ | — |
| The Source Terracesأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة السعديات | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,000,000 د.إ | 2027 |
| The Sustainable City - Yas Islandأنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | المدينة المستدامة | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,000,000 د.إ | 2023 |
| The Wildsأنواع العقارات: Villa | دبي | ذا وايلدز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 38,599,605 د.إ | 2029 |
| The Wilds Residencesأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,675,700 د.إ | 2030 |
| Theon | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 639,000 د.إ | 2028 |
| Theon at Athlonأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Tranquillityأنواع العقارات: Villa | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Verdes by Havenأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | جنان من الدار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,000,000 د.إ | 2028 |
| Vitalon | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,600,000 د.إ | 2028 |
| Vitalon at Athlonأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Waldorf Astoria Residencesأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | — | مباع بالكامل | 3,800,000 د.إ | 2028 |
| Waldorf Astoria Residences Yasأنواع العقارات: Penthouse | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 38,500,000 د.إ | 2028 |
| Waldorf Astoria Yas Residences | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,800,000 د.إ | — |
| Yas Acres | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | — | 3,720,000 د.إ | — |
| Yas Acres - The Orchidsأنواع العقارات: Townhouse | أبوظبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Yas Acres North Bay | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,720,000 د.إ | — |
| Yas Golf Collection | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 750,000 د.إ | 2026 |
| Yas Livingأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | — | مباع بالكامل | 980,000 د.إ | 2028 |
| Yas Living I | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 980,000 د.إ | — |
| Yas Living IIأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 980,000 د.إ | 2028 |
| Yas Living III | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 980,000 د.إ | — |
| Yas Park Gate | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,740,000 د.إ | — |
| Yas Park Placeأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,390,000 د.إ | 2030 |
| Yas Park Views | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,900,000 د.إ | 2026 |
| Yas Riva | أبوظبي | جزيرة ياس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 8,300,000 د.إ | 2028 |
| Yas Riva Residencesأنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | — | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Yas Riva Residences 2أنواع العقارات: Apartment | أبوظبي | جزيرة ياس | — | معروض للبيع | 1,350,000 د.إ | 2029 |
| Yas Riva Villasأنواع العقارات: Villa | أبوظبي | جزيرة ياس | — | مباع بالكامل | 10,900,000 د.إ | 2028 |
| Zeston | دبي | أثلون من الدار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,600,000 د.إ | 2028 |
| Zeston at Athlonأنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
تعرّف على مشاركة المخزون مع الوسطاء · اقرأ دليل خطط السداد
أسئلة شائعة
كم عدد مشاريع الدار في الإمارات؟
لدى الدار 187 مشروعاً ومبنى مدرجاً في كتالوج Nogbase حتى أغسطس 2026: 95 معروضاً للبيع، و172 قيد الإنشاء، و1 جاهزاً. بحسب الإمارة: أبوظبي (97)، دبي (84) ورأس الخيمة (4).
أين يطوّر الدار مشاريعه؟
تقع مشاريع الدار المدرجة في الباھیة، الغدير، جزيرة المرجان، الشامخة، المرابع العربية 3 وأثلون من الدار و11 منطقة أخرى، ومعظمها في أبوظبي.
كيف يبيع الوسطاء مشاريع الدار على الخارطة؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج. يتوفر التوافر الحي للوحدات وخطط السداد والمواد وتقديم الطلبات مباشرة للمطورين الذين ينشرون مخزونهم عبر Nogbase؛ أما غيرهم فيعرض الدليل حقائق الكتالوج فقط.
للوسطاء: بِع مخزون الدار
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح الكتالوج واستلام المخزون الحي من المطورين على Nogbase وتقديم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←هل أنت الدار؟
أطلق مشروعك التالي على Nogbase: مخزون حي لشبكة وسطائك، طلبات وحجوزات، وعمولات مؤتمتة — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←مطورون آخرون في جزيرة السعديات
- Reportage Properties Developer — 70 مشروعاً
- H&H Investments and Development — 44 مشروعاً
- طَرَف القابضة — 25 مشروعاً
- بلووم القابضة — 24 مشروعاً
- ABWAB REAL ESTATE LIMITED CO (L. L. C) / Al Barari — 22 مشروعاً
- Al Ain Properties — 6 مشروعاً