→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن امتياز للتطوير العقاري في دبي
امتياز للتطوير العقاري مطور عقاري لديه 78 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (78). تمتد بصمته عبر 12 منطقة، منها البرشاء جنوب الرابعة، الفرجان، السطوة وبوكدرة. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من 568,665 د.إ. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2023 إلى 2029.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة. هذا سجل للمشاريع المدرجة وليس محفظة الشركة الكاملة. تعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة، وتعني الأعداد الصفرية للحالة عدم وجود سجلات مطابقة، لا تأكيد عدم وجود مشاريع.
مشاريع امتياز للتطوير العقاري (78)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach Walkأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,400,000 د.إ | 2026 |
| Beach Walk 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Beach Walk 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Beach Walk 4أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,376,030 د.إ | 2027 |
| Beach Walk Grandأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,750,000 د.إ | 2026 |
| Beach Walk Grand 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,442,185 د.إ | 2027 |
| Beach Walk Residenceأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | — | معروض للبيع | — | 2026 |
| Beach Walk Residence II | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Beach Walk Residencesأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,942,000 د.إ | 2027 |
| Beach Walk Residences 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Beach Walk Residences 3 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Beach Walk Residences 4 By Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | — | معروض للبيع | 2,829,394 د.إ | 2027 |
| Chavelle by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Cotier Houseأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,761,961 د.إ | 2027 |
| COTIER HOUSE 1 BY IMTIAZأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| Cotier House 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,500,000 د.إ | 2027 |
| Coveأنواع العقارات: Apartment | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 590,000 د.إ | 2027 |
| Cove Boulevardأنواع العقارات: Office | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,886,667 د.إ | 2027 |
| COVE DITION RESIDENCE 5 by Imtiaz | دبي | وادي الصفا 5 | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Cove Edition 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 809,593 د.إ | 2026 |
| Cove Edition 3 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Cove Edition 4أنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 794,266 د.إ | 2026 |
| Cove Edition 5أنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 738,166 د.إ | 2027 |
| Cove Edition 6أنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 815,392 د.إ | 2027 |
| Cove Edition One | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Cove Edition Residence | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cove Edition Residence 1 by Imtiaz | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Cove Edition Residence 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Cove Edition Residence 3أنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Cove Edition Residence 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 628,778 د.إ | 2027 |
| Cove Edition Residence 5 | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 700,000 د.إ | — |
| Cove Edition Residence 6 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 756,574 د.إ | 2027 |
| Cove Grandأنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 810,000 د.إ | 2027 |
| Cove Grand Residence by Imtiaz | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 765,259 د.إ | 2027 |
| Cove Living by Imtiaz | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cove Living Residence By Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 580,000 د.إ | 2027 |
| Enre Residence by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,203,600 د.إ | 2028 |
| Hyde Walk Residence | دبي | السطوة | جاهز | مباع بالكامل | 1,901,898 د.إ | 2026 |
| Imtiaz DLRC Tower | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Inara Residenceأنواع العقارات: Apartment | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 673,000 د.إ | 2028 |
| Le Blancأنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 782,608 د.إ | 2028 |
| Le Blanc Residence | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Luxor | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 684,635 د.إ | 2026 |
| Luxor Residencesأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Luxor Towerأنواع العقارات: Apartment | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Luxur Tower By Imtiaz | دبي | البرشاء جنوب الرابعة | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Pearl Houseأنواع العقارات: Apartment | دبي | قرية جميرا الدائرية | جاهز | مباع بالكامل | 586,771 د.إ | 2025 |
| Pearl House 2 | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,323,000 د.إ | 2027 |
| Pearl House 3 | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Pearl House 4أنواع العقارات: Apartment | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,336,432 د.إ | 2027 |
| Pearl House I by Imtiaz | دبي | البرشاء جنوب الرابعة | جاهز | — | — | — |
| Pearl House II By Imtiaz | دبي | البرشاء جنوب الرابعة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Pearl House III by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | قرية جميرا الدائرية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 630,000 د.إ | 2025 |
| Raw Districtأنواع العقارات: Apartment | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 649,000 د.إ | 2029 |
| Raw District Phase 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | — | 666,000 د.إ | — |
| Sea Cliff by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,061,420 د.إ | 2028 |
| Sunset Bayأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,739,392 د.إ | 2026 |
| Sunset Bay 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,119,324 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,899,875 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,908,481 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay 5أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,288,324 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay Five By Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | — | معروض للبيع | 2,951,785 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay Four By Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | — | معروض للبيع | 2,629,239 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay Grandأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,289,194 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay Oneأنواع العقارات: Duplex | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| SUNSET BAY THREE BY IMTIAZأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,301,091 د.إ | 2027 |
| Sunset Bay Two By Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| The Archiveأنواع العقارات: Apartment | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 666,000 د.إ | 2028 |
| The Symphony by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | ميدان هورايزون | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,680,346 د.إ | 2029 |
| Westwood by Imtiaz | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Westwood Grande 2 | دبي | قرية جميرا الدائرية | جاهز | مباع بالكامل | 568,665 د.إ | 2025 |
| Westwood Grande by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | قرية جميرا الدائرية | جاهز | مباع بالكامل | 695,141 د.إ | 2024 |
| Westwood Grande II By Imtiaz | دبي | البرشاء جنوب الرابعة | جاهز | — | — | — |
| Westwood Grande Residences | دبي | قرية جميرا الدائرية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2024 |
| Westwood Residenceأنواع العقارات: Apartment | دبي | الفرجان | جاهز | مباع بالكامل | 618,039 د.إ | 2023 |
| Wynwood by Imtiazأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,998,000 د.إ | 2027 |
| Wynwood Horizonأنواع العقارات: Apartment | دبي | بوكدرة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,800,209 د.إ | 2028 |
| Wynwood Residencesأنواع العقارات: Apartment | دبي | جزر دبي | — | معروض للبيع | 2,346,570 د.إ | 2027 |
تعرّف على مشاركة المخزون مع الوسطاء · اقرأ دليل خطط السداد
أسئلة شائعة
كم عدد مشاريع امتياز للتطوير العقاري في الإمارات؟
لدى امتياز للتطوير العقاري 78 مشروعاً ومبنى مدرجاً في كتالوج Nogbase حتى أغسطس 2026: 34 معروضاً للبيع، و64 قيد الإنشاء، و9 جاهزاً. بحسب الإمارة: دبي (78).
أين يطوّر امتياز للتطوير العقاري مشاريعه؟
تقع مشاريع امتياز للتطوير العقاري المدرجة في البرشاء جنوب الرابعة، الفرجان، السطوة، بوكدرة، جزر دبي ومجمع دبي لاند ريزيدنس و6 منطقة أخرى، ومعظمها في دبي.
كيف يبيع الوسطاء مشاريع امتياز للتطوير العقاري على الخارطة؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج. يتوفر التوافر الحي للوحدات وخطط السداد والمواد وتقديم الطلبات مباشرة للمطورين الذين ينشرون مخزونهم عبر Nogbase؛ أما غيرهم فيعرض الدليل حقائق الكتالوج فقط.
للوسطاء: بِع مخزون امتياز للتطوير العقاري
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح الكتالوج واستلام المخزون الحي من المطورين على Nogbase وتقديم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←هل أنت امتياز للتطوير العقاري؟
أطلق مشروعك التالي على Nogbase: مخزون حي لشبكة وسطائك، طلبات وحجوزات، وعمولات مؤتمتة — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←مطورون آخرون في جزر دبي
- نخيل — 339 مشروعاً
- عزيزي للتطوير العقاري — 246 مشروعاً
- إلينغتون العقارية — 127 مشروعاً
- Object 1 — 72 مشروعاً
- سمانا للتطوير العقاري — 66 مشروعاً
- Beyond Properties — 42 مشروعاً